51/AVR单片机开发系统
·设为首页
·联系站长
·加入收藏
 位置: 雨飞电子科技 >> 文章资讯 >> 电子入门 >> 电子常识 >> 正文 本站推出51/AVR单片机专业开发系统  [2006-10-02 17:24:49]      雨飞电子科技综合资讯网开通  [2006-01-15 23:09:58]
  4900种场效应管参数资料(二)    3星级
4900种场效应管参数资料(二)
[ 作者:飞奔     来源:雨飞电子科技     点击数:     更新时间:2007-5-12     文章录入:飞奔
【字体: 字体颜色

1001 2SK868, 868A 松下 Motor-D, SW-Reg MOS N E 400 DSS 20 130 4-196
1002 2SK869 松下 Motor-D, SW-Reg MOS N E 500 DSS 15 120 4-196
1003 2SK870 松下 Motor-D, SW-Reg MOS N E 500 DSS 20 130 4-196
1004 2SK871 NEC SW MOS N E 900 DSS ±4 120 4-253
1005 2SK872 NEC SW MOS N E 900 DSS ±6 150 4-253
1006 2SK873 NEC SW MOS N E 450 DSS ±8 100 4-253
1007 2SK874 NEC SW MOS N E 500 DSS ±8 100 4-253
1008 2SK875 NEC SW MOS N E 450 DSS ±12 120 4-253
1009 2SK876 NEC SW MOS N E 500 DSS ±12 120 4-253
1010 2SK879 东芝 C-MIC, Imp-C J N D -50 DSS 10m 100m 4-246B
1011 2SK880 东芝 LF LN J N D -50 GDS 10m 100m 4-246B
1012 2SK881 东芝 FM Tuner, VHF J N D -18 GDO 10m 100m 4-246A
1013 2SK882 东芝 FM Tuner, VHF MOS N DE 20 DS 30m 100m 4-246A
1014 2SK888 东芝 DDC, Motor-D MOS N E -100 GDR 15 75 4-231
1015 2SK889 东芝 DDC, Motor-D MOS N E -100 GDR 27 125 4-231
1016 2SK890 东芝 DDC, Motor-D MOS N E -200 GDR 10 75 4-231
1017 2SK891 东芝 DDC, Motor-D MOS N E -200 GDR 18 125 4-231
1018 2SK892 东芝 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 2.5 40 4-231
1019 2SK893 东芝 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 5 75 4-231
1020 2SK894 东芝 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 8 125 4-231
1021 2SK895 东芝 HS HV SW MOS N E -450 GDR 12 125 4-184
1022 2SK896 东芝 HS HV SW MOS N E -550 GDR 12 125 4-184
1023 2SK897 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 550 DSS 4 40 4-235
1024 2SK899 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 500 DSS 18 125 4-186
1025 2SK900 富士电机 UPS, DDC, PA MOS N E 250 DSS 12 80 4-234
1026 2SK901 富士电机 UPS, DDC, PA MOS N E 250 DSS 20 125 4-186
1027 2SK902 富士电机 UPS, DDC, PA MOS N E 250 DSS 30 150 4-186
1028 2SK903 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 800 DSS 3 40 4-235
1029 2SK904 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 800 DSS 3 80 4-234
1030 2SK905 富士电机  MOS N E 50 DSS 45 125 4-186
1031 2SK906 富士电机  MOS N E 100 DSS 32 125 4-186
1032 2SK926 NEC SW MOS N E 250 DSS ±10 60 4-164
1033 2SK928 NEC SW MOS N E 450 DSS ±5 35 4-208
1034 2SK929 NEC SW MOS N E 500 DSS ±5 35 4-208
1035 2SK930 三菱 LF A,A-SW J N D -50 GDO 10m 150m
1036 2SK931 三洋 RF LN A J N D -30 GDS 10m 200m 4-126A
1037 2SK932 三洋 RF LN A J N D -15 GDS 10m 200m 4-126A
1038 2SK933 三洋 HS SW MOS N E 60 DS ±15 35 4-284
1039 2SK934 三菱 HS SW MOS N E 250 DSS 8 40 4-215
1040 2SK935 三菱 HS SW MOS N E 300 DSS 8 40 4-215
1041 2SK936 三菱 HS SW MOS N E 50 DSS 30 45
1042 2SK937 三洋 RF J N D -40 GDS 10m 300m 4-165B
1043 2SK940 东芝  MOS N E 60 DSS 800m 900m 4-74B
1044 2SK941 东芝 SW, DDC, Motor-D MOS N E 100 DSS 600m 900m 4-74B
1045 2SK942 东芝  MOS N E 60 DSS 25 75 4-231
1046 2SK943 东芝 DDC, Motor-D MOS N E 60 DSS 25 40 4-335
1047 2SK944 东芝 SW, DDC, Motor-D MOS N E 250 DSS 22 150 4-184
1048 2SK945 东芝 SW, DDC, Motor-D MOS N E 400 DSS 1 10 4-257
1049 2SK946 NEC SW MOS N E 900 DSS ±3 40 4-208
1050 2SK947 富士电机 USP, DDC, PA MOS N E 250 DSS 12 40 4-235
1051 2SK948 富士电机 USP, DDC, PA MOS N E 250 DSS 12 100 4-286
1052 2SK949 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 500 DSS 6 40 4-235
1053 2SK950 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 500 DSS 6 80 4-234
1054 2SK951 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 800 DSS 2.5 40 4-235
1055 2SK952 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 800 DSS 2.5 45 4-234
1056 2SK953 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 800 DSS 2.5 80 4-186
1057 2SK954 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 800 DSS 3 100 4-186
1058 2SK955 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 800 DSS 5 125 4-186
1059 2SK956 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 800 DSS 9 150 4-186
1060 2SK957 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 6 40 4-235
1061 2SK958 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 2 45 4-234
1062 2SK959 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 2 80 4-186
1063 2SK960 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 3 40 4-235
1064 2SK961 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 3 80 4-234
1065 2SK962 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 8 150 4-186
1066 2SK963 松下 DDC, Motor-D MOS N E 250 DSS 5 15 4-221
1067 2SK968 三洋 RF J N D -20 GDO 10m 200m 4-126C
1068 2SK970 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 10 30 4-116B
1069 2SK971 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 15 40 4-116B
1070 2SK972 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 25 50 4-116B
1071 2SK973(L)(S) 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 2 10 4-150
1072 2SK974(L)(S) 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 3 20 4-150
1073 2SK975 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 1.5 900m 4-97B
1074 2SK976 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 10 20 4-236
1075 2SK977 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 15 25 4-236
1076 2SK978 日立 HS PSW MOS N E 60 DSS 25 30 4-236
1077 2SK980 日立 Video-Band LN A J N D 12 DSX ±1m 150m 4-185A
1078 2SK981, 981A 松下 Motor-D, SW-Reg MOS N E 400 DSS 3 15 4-221
1079 2SK982 东芝 HS SW, A-SW MOS N E 60 DS 200m 400m 4-82D
1080 2SK987 三菱 HS PSW MOS N E 500 DSS 5 40 4-215
1081 2SK988 三菱 HS PSW MOS N E 500 DSS 10 45 4-215
1082 2SK989 三菱 HS PSW MOS N E 500 DSS 10 120 4-250
1083 2SK990 三菱 HS PSW MOS N E 500 DSS 15 150 4-250
1084 2SK991 NEC SW MOS N E 100 DSS ±4 35 4-164
1085 2SK992 NEC SW MOS N E 100 DSS ±4 30 4-274
1086 2SK993 NEC SW MOS N E 60 DSS ±8 35 4-164
1087 2SK994 NEC SW MOS N E 60 DSS ±7 30 4-274
1088 2SK995 松下 Motor-D, SW-Reg MOS N E 550 DSS 5 60 4-191
1089 2SK996 松下 Motor-D, SW-Reg MOS N E 600 DSS 4 50 4-190
1090 2SK997 NEC ECM Imp-C J N D -20 GDO 10m 100m 4-104B
1091 2SK998 NEC RF/MIX J N D -20 GDO 10m 350m 4-53B
1092 2SK1000 NEC AM Tuner, LF A J N D -22 GDO 10m 250m 4-104B
1093 2SK1001 NEC AM Tuner, LF A J N D -22 GDO 10m 250m 4-275B
1094 2SK1002 NEC RF J N D -20 GDO 10m 250m 4-104B
1095 2SK1006 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 450 DSS 5 40 4-235
1096 2SK1007 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 450 DSS 5 60 4-234
1097 2SK1008 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 500 DSS 4.5 60 4-234
1098 2SK1009 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 450 DSS 7 80 4-234
1099 2SK1010 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 500 DSS 6 80 4-234
1100 2SK1011 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 450 DSS 10 100 4-186
1101 2SK1012 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 500 DSS 10 100 4-186
1102 2SK1013 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 450 DSS 13 125 4-186
1103 2SK1014 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 500 DSS 12 125 4-186
1104 2SK1015 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 450 DSS 18 125 4-186
1105 2SK1016 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 500 DSS 15 125 4-186
1106 2SK1017 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 450 DSS 20 150 4-186
1107 2SK1018 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 500 DSS 18 125 4-186
1108 2SK1019 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 450 DSS 35 300 4-326
1109 2SK1020 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 500 DSS 30 300 4-326
1110 2SK1021 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 800 DSS 3 60 4-234
1111 2SK1022 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 2.5 60 4-234
1112 2SK1023 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 800 DSS 4 60 4-234
1113 2SK1024 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 3.5 60 4-234
1114 2SK1025 三菱 HS PSW MOS N E 50 DSS 20 45 4-215
1115 2SK1026 三菱 HS PSW MOS N E 250 DSS 20 150 4-250
1116 2SK1027 三菱 HS PSW MOS N E 300 DSS 20 150 4-250
1117 2SK1029 东芝 SW MOS N E 500 DSX ±10 200 4-141
1118 2SK1030 松下 Motor-D, SW-Reg MOS N E 800 DSS 3 50 4-190
1119 2SK1031 日立 LF A J N D -50 GDO 10m 100m 4-185A
1120 2SK1032 松下 Motor-D, SW-Reg MOS N E 800 DSS 8 120 4-196
1121 2SK1033 松下 DDC, Motor-D MOS N E 60 DSS 20 45 4-190
1122 2SK1034 松下 DDC, Motor-D MOS N E 100 DSS 15 45 4-190
1123 2SK1035 松下 DDC, Motor-D MOS N E 150 DSS 12 45 4-190
1124 2SK1036 松下 DDC, Motor-D MOS N E 250 DSS 10 50 4-190
1125 2SK1037 松下 SW MOS N E 250 DSS  50 4-190
1126 2SK1038 松下 SW MOS N E 400 DSS 5 50 4-190
1127 2SK1039 松下 SW MOS N E 400 DSS 8 50 4-190
1128 2SK1040 松下 SW MOS N E 400 DSS 10 100 4-191
1129 2SK1041 松下 SW MOS N E 400 DSS 15 120
1130 2SK1042 松下 SW MOS N E 400 DSS 20 130
1131 2SK1043 NEC X~K-Band LN A GaAs N D 4 DSX 10m 200m 4-254
1132 2SK1044 三菱 HS PSW MOS N E 800 DSS 5 150 4-250
1133 2SK1045 三菱 HS PSW MOS N E 900 DSS 5 150 4-250
1134 2SK1046 NEC C~K-Band LN A GaAs N D 4 DSX 70m 200m 4-254
1135 2SK1047 三菱  MOS N E 250 DSS 20 150 4-250
1136 2SK1048 三菱  MOS N E 300 DSS 20 150 4-250
1137 2SK1049 三菱  MOS N E 450 DSS 15 150 4-250
1138 2SK1050 三菱  MOS N E 500 DSS 15 150 4-250
1139 2SK1051 三菱 HS PSW MOS N E 50 DSS 40 120 4-250
1140 2SK1052 三洋 HS SW MOS N E 450 DSS 0.5 30 4-242
1141 2SK1053 三洋 HS SW MOS N E 450 DSS 1 40 4-242
1142 2SK1056 日立 LF PA MOS N E 120 DSX 7 100 4-149
1143 2SK1057 日立 LF PA MOS N E 140 DSX 7 100 4-149
1144 2SK1058 日立 LF PA MOS N E 160 DSX 7 100 4-149
1145 2SK1059, 1059-Z NEC SW MOS N E 60 DSS ±5 20 4-276/Z:277
1146 2SK1060,1060-Z NEC SW MOS N E 100 DSS ±5 20 276/Z:277
1147 2SK1061 东芝 HS SW, A-SW MOS N E 60 DS 200m 300m 4-70D
1148 2SK1062 东芝 HS SW, A-SW MOS N E 60 DS 200m 200m 4-105D
1149 2SK1063 日立 HS PSW MOS N E 450 DSS 15 125 4-28B
1150 2SK1064 日立 HS PSW MOS N E 500 DSS 15 125 4-28B
1151 2SK1065 三洋 RF J N D -20 GDO 10m 150m 4-255A
1152 2SK1066 三洋 RF J N D -15 GDS 10m 150m 4-255B
1153 2SK1067 三洋 FM Tuner, VHF RF MOS N DE 16 DS 30m 150m 4-255B
1154 2SK1068 三洋  J N D -40 GDS 10m 100m 4-255B
1155 2SK1069 三洋 LF A J N D -40 GDS 10m 150m 4-255B
1156 2SK1070 日立 LF/HF A J N D -22 GDO 10m 150m 4-185A
1157 2SK1073 三菱 HS PSW MOS N E 800 DSS 3 45 4-215
1158 2SK1074 三菱 HS PSW MOS N E 800 DSS 3 120 4-250
1159 2SK1078 东芝 HS PSW, DDC MOS N E 60 DSS 800m 500m 4-256
1160 2SK1079 东芝  MOS N E 100 DSS 600m 500m 4-256
1161 2SK1081 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 800 DSS 7 125 4-186
1162 2SK1082 富士电机 SW-Reg, USP, DDC MOS N E 900 DSS 6 125 4-186
1163 2SK1083 富士电机  MOS N E 60 DSS 8 20 4-235
1164 2SK1084 富士电机  MOS N E 100 DSS 5 20 4-235
1165 2SK1085 富士电机  MOS N E 150 DSS 3 20 4-235
1166 2SK1086 富士电机  MOS N E 60 DSS 20 35 4-235
1167 2SK1087 富士电机  MOS N E 100 DSS 12 35 4-235
1168 2SK1088 富士电机  MOS N E 150 DSS 9 35 4-235
1169 2SK1089 富士电机  MOS N E 60 DSS 35 80 4-235
1170 2SK1090 富士电机  MOS N E 100 DSS 20 80 4-186
1171 2SK1091 富士电机  MOS N E 150 DSS 15 80 4-186
1172 2SK1092 日立 V/UHF A GaAs/MES N D 4 DS 150m 150m 4-199C
1173 2SK1093 日立 Motor/Relay-D MOS N E 60 DSS 10 20 4-292
1174 2SK1094 日立 Motor/Relay-D MOS N E 60 DSS 15 25 4-292
1175 2SK1095 日立 Motor/Relay-D MOS N E 60 DSS 25 30 4-292
1176 2SK1096 富士电机  MOS N E 60 DSS 13 30 4-235
1177 2SK1097 富士电机  MOS N E 100 DSS 8 30 4-235
1178 2SK1098 富士电机  MOS N E 150 DSS 6 30 4-235
1179 2SK1099 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 500 DSS 10 80 4-327
1180 2SK1100 松下 ~Ku-Band LN A HEMT N D -4 GDO 60m 200m 4-218
1181 2SK1101 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 450 DSS 10 50 4-235
1182 2SK1102 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 500 DSS 10 50 4-235
1183 2SK1103 松下 SW J N D -65 GDS 10m 150m 4-193D
1184 2SK1104 松下 SW J N D -65 GDS 10m 300m 4-213C
1185 2SK1105 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 800 DSS 3 80 4-327
1186 2SK1108 NEC C-MIC, Imp-C J N D 20 DSX 10m 100m 4-104B
1187 2SK1109 NEC ECM Imp-C J N D -20 GDO 10m 80m 4-88
1188 2SK1112 东芝  MOS N E -60 GDR 5 20 4-257
1189 2SK1113 东芝  MOS N E -120 GDR 3 20 4-257
1190 2SK1114 东芝  MOS N E -60 GDR 12 40 4-231
1191 2SK1115 东芝 DDC, Motor-D MOS N E 60 DSS 20 60 4-231
1192 2SK1116 东芝 DDC, Motor-D MOS N E 100 DSS 25 100 4-231
1193 2SK1117 东芝 SW-Reg MOS N E -600 GDR 6 100 4-231
1194 2SK1118 东芝 SW-Reg MOS N E 600 DSS 6 45 4-335
1195 2SK1119 东芝 SW Reg MOS N E -1000 GDR 4 100 4-231
1196 2SK1120 东芝 SW Reg MOS N E -1000 GDR 8 150 4-184
1197 2SK1121 三菱 HS PSW MOS N E 50 DSS 25 45 4-215
1198 2SK1122 NEC SW MOS N E 100 DSS ±40 100 4-253
1199 2SK1123 NEC SW, Motor-D MOS N E 60 DSS ±40 100 4-253
1200 2SK1124 东芝 DDC, HC SW MOS N E -60 GDR 45 125 4-184
1201 2SK1132 NEC HS SW MOS N E 50 DSS ±100m 250m 4-104C
1202 2SK1133 NEC HS SW MOS N E 50 DSS ±100m 200m 4-275A
1203 2SK1134 富士电机  MOS N E 50 DSS 45 80 4-327
1204 2SK1135 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 250 DSS 15 100 4-149
1205 2SK1136 三菱 HS PSW MOS N E 50 DSS 10 30 4-215
1206 2SK1137 三菱 HS PSW MOS N E 50 DSS 16 40 4-215
1207 2SK1138 三菱 HS PSW MOS N E 150 DSS 7 30 4-215
1208 2SK1139 三菱 HS PSW MOS N E 150 DSS 13 40 4-215
1209 2SK1142 三菱 HS PSW MOS N E 800 DSS 2 35 4-215
1210 2SK1143 三菱 HS PSW MOS N E 900 DSS 2 35 4-215
1211 2SK1149 NEC SW, Motor-D, DDC MOS N E 100 DSS ±40 75 4-251B
1212 2SK1150 NEC SW, Motor-D, DDC MOS N E 60 DSS ±40 75 4-251B
1213 2SK1151(L)(S) 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 1.5 20 4-150
1214 2SK1152(L)(S) 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 1.5 20 4-150
1215 2SK1153 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 3 30 4-116B
1216 2SK1154 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 3 30 4-116B
1217 2SK1155 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 5 50 4-116B
1218 2SK1156 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 5 50 4-116B
1219 2SK1157 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 7 60 4-116B
1220 2SK1158 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 7 60 4-116B
1221 2SK1159 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 8 60 4-116B
1222 2SK1160 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 8 60 4-116B
1223 2SK1161 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 10 100 4-149
1224 2SK1162 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 10 100 4-149
1225 2SK1163 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 10 100 4-149
1226 2SK1164 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 11 100 4-149
1227 2SK1165 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 12 100 4-149
1228 2SK1166 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 12 100 4-149
1229 2SK1167 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 15 100 4-149
1230 2SK1168 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 15 100 4-149
1231 2SK1169 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 20 120 4-149
1232 2SK1170 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 20 120 4-149
1233 2SK1171 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 800 DSS 4 80 4-186
1234 2SK1172 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 900 DSS 3.5 80 4-186
1235 2SK1173 松下  MOS N  50 DSS 500m 200m
1236 2SK1194 新电元 DDC MOS N E 230 DSS 500m 6 4-381
1237 2SK1195 新电元 DDC MOS N E 230 DSS 1.5 10 4-381
1238 2SK1196 松下 Ku-Band LN A GaAs/MES N D -6 GDO 70m 200m 4-218
1239 2SK1197 日立 RF PA MOS N E 100 DSS 0.5 20 4-136B
1240 2SK1198 NEC SW MOS N E 700 DSS ±2 35 4-208
1241 2SK1199 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 900 DSS 2 50 4-116B
1242 2SK1200 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 900 DSS 3 80 4-149
1243 2SK1201 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 900 DSS 4 80 4-149
1244 2SK1202 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 900 DSS 5 100 4-149
1245 2SK1203 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 900 DSS 6 100 4-149
1246 2SK1204 日立 SW-Reg,DDC MOS N E 900 DSS 8 100 4-149
1247 2SK1205 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 1000 DSS 5 100 4-149
1248 2SK1206 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 12 60 4-149
1249 2SK1211 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 800 DSS 2.5 40 4-327
1250 2SK1212 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 900 DSS 5 80 4-327
1251 2SK1213 东芝 SW-Reg MOS N E 600 DSS 6 125 4-184
1252 2SK1214 松下 DDC, Motor-D MOS N E 80 DSS 20 45 4-190
1253 2SK1215 日立 VHF RF MOS N D 20 DSX 30m 100m 4-CMPAK
1254 2SK1216 松下  J N D -10 GDO 5m 200m 4-268
1255 2SK1217 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 900 DSS 8 100 4-327
1256 2SK1221 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 250 DSS 10 80 4-234
1257 2SK1222 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 450 DSS 15 125 4-186
1258 2SK1223 松下 DDC, Motor D MOS N E 60 DSS 50 130 4-258
1259 2SK1224 富士电机 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 800 DSS 4 50 4-327
1260 2SK1225 日立 SW-Reg, UPS, DDC MOS N E 450 DSS 12 60 4-293
1261 2SK1227 东芝 C-MIC, Imp-C J N D -15 GDO 10m 100m 4-70B
1262 2SK1228 松下 SW MOS N E 50 DS 50m 150m 4-193B
1263 2SK1229 日立 SHF LN A GaAsHEMT N D 4 DS 60m 160m
1264 2SK1230 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 120 DSS 10 25 4-292
1265 2SK1231 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 5 30 4-292
1266 2SK1232 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 5 30 4-292
1267 2SK1233 三洋 4GHz  OSC/A GaAs/MES N D 6 DS 100m 300m 4-332
1268 2SK1234 三洋 4GHz OSC/A GaAs/MES N D 5 DS 100m 270m 4-332
1269 2SK1235 三洋 12GHz, OSC/A GaAs/MES N D 6 DS 100m 300m 4-332
1270 2SK1236 三洋 12GHz, OSC/A GaAs/MES N D 6 DS 100m 300m 4-333
1271 2SK1237 三洋 12GHz OSC/A GaAs/MES N D 5 DS 70m 270m 4-333
1272 2SK1238 三洋 12GHz OSC/A GaAs/MES N D 5 DS 70m 270m 4-333
1273 2SK1239 三洋 12GHz OSC/A GaAs/MES N D 5 DS 70m 270m 4-334
1274 2SK1240 三洋 X-Band LN A GaAsHEMT N D 4 DS 60m 180m 4-333
1275 2SK1241 三洋 X-Band LN A GaAsHEMT N D 4 DS 60m 180m 4-333
1276 2SK1242 三洋 X-Band LN A GaAsHEMT N D 4 DS 60m 180m 4-334
1277 2SK1243 三洋 X-Band LN A GaAsHEMT N D 4 DS 60m 180m 4-334
1278 2SK1244 新电元 SW-Reg MOS N E 500 DSS 3 40 4-288
1279 2SK1245 新电元 SW-Reg MOS N E 500 DSS 3 25 4-289
1280 2SK1246 新电元 SW-Reg MOS N E 500 DSS 5 50 4-288
1281 2SK1247 新电元 SW-Reg MOS N E 500 DSS 5 30 4-289
1282 2SK1248 新电元 SW-Reg MOS N E 500 DSS 10 100 4-290
1283 2SK1249 新电元 SW-Reg MOS N E 500 DSS 15 130 4-290
1284 2SK1250 新电元 SW Reg MOS N E 500 DSS 20 150 4-290
1285 2SK1251 东芝 Relay-D, DDC MOS N E 60 DSS 5 10 4-336
1286 2SK1252 东芝 Relay-D, DDC MOS N E 120 DSS 3 10 4-336
1287 2SK1253 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 30 DSS 30 35 4-292
1288 2SK1254(L)(S) 日立 Motor/Relay-D MOS N E 120 DSS 3 20 4-150
1289 2SK1255 松下 DDC, Motor-D MOS N E 60 DSS 5 30 4-190
1290 2SK1256 松下 DDC, Motor-D MOS N E 60 DSS 10 40 4-190
1291 2SK1257 松下 DDC, Motor-D MOS N E 60 DSS 40 45 4-190
1292 2SK1258 松下 DDC, Motor-D MOS N E 60 DSS 50 100 4-196
1293 2SK1259 松下 DDC, Motor-D MOS N E 60 DSS 100 150 4-258
1294 2SK1260 松下 DDC, Motor-D MOS N E 100 DSS 5 30 4-190
1295 2SK1261 松下 DDC, Motor-D MOS N E 100 DSS 8 40 4-190
1296 2SK1262 松下 DDC, Motor-D MOS N E 100 DSS 30 45 4-190
1297 2SK1263 松下 DDC, Motor-D MOS N E 100 DSS 40 100 4-196
1298 2SK1264 松下 DDC, Motor-D MOS N E 150 DSS 3 30 4-190
1299 2SK1265 松下 DDC, Motor-D MOS N E 150 DSS 6 40 4-190
1300 2SK1266 松下 DDC, Motor-D MOS N E 150 DSS 20 45 4-190
1301 2SK1267 松下 DDC, Motor-D MOS N E 150 DSS 25 100 4-196
1302 2SK1268 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 450 DSS 15 60 4-293
1303 2SK1269 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 500 DSS 15 60 4-293
1304 2SK1270 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 60 DSS 2 10 4-136A
1305 2SK1271 NEC SW, HV MOS N E 1400 DSS ±5 240 4-308
1306 2SK1272 NEC HS SW MOS N E 60 DSS ±1 0.75 4-53C
1307 2SK1273 NEC HS SW MOS N E 60 DSS ±2 2 4-216A
1308 2SK1274 NEC HS SW MOS N E 60 DSS ±1.5 1 4-217
1309 2SK1275 日立 SW-Reg, DDC MOS N E 900 DSS 2 30 4-292
1310 2SK1276 富士电机  MOS N E 250 DSS 20 100 4-186
1311 2SK1277 富士电机  MOS N E 250 DSS 30 150 4-186
1312 2SK1278 富士电机  MOS N E 500 DSS 10 100 4-186
1313 2SK1279 富士电机  MOS N E 500 DSS 15 125 4-186
1314 2SK1280 富士电机  MOS N E 500 DSS 18 150 4-186
1315 2SK1281 NEC SW MOS N E 700 DSS ±4 120 4-253
1316 2SK1282, 1282-Z NEC SW, Motor-D MOS N E 60 DSS ±3 20 4-276/Z:277
1317 2SK1283 NEC SW, Motor-D MOS N E 60 DSS ±3 20 4-135
1318 2SK1284, 1284-Z NEC SW, Motor-D MOS N E 100 DSS ±3 20 4-276/Z:277
1319 2SK1285 NEC SW, Motor-D MOS N E 100 DSS ±3 20 4-135
1320 2SK1286 NEC SW, Motor-D MOS N E 60 DSS ±15 30 4-304
1321 2SK1287 NEC SW, Motor-D MOS N E 60 DSS ±20 60 4-164
1322 2SK1288 NEC SW, Motor-D MOS N E 100 DSS ±15 30 4-304
1323 2SK1289 NEC SW, Motor-D MOS N E 100 DSS ±20 60 4-164
1324 2SK1290 NEC SW, Motor-D MOS N E 60 DSS ±25 35 4-304
1325 2SK1291 NEC SW, Motor-D MOS N E 60 DSS ±30 75 4-164
1326 2SK1292 NEC SW, Motor-D MOS N E 100 DSS ±20 35 4-304
1327 2SK1293 NEC SW, Motor-D MOS N E 100 DSS ±30 75 4-164
1328 2SK1294 NEC SW, Motor-D MOS N E 100 DSS ±30 35 4-304
1329 2SK1295 NEC SW, Motor-D MOS N E 100 DSS ±30 35 4-304
1330 2SK1296 日立 Motor/Relay-D MOS N E 60 DSS 30 75 4-116B
1331 2SK1297 日立 Motor/Relay-D MOS N E 60 DSS 40 100 4-149
1332 2SK1298 日立 Motor/Relay-D MOS N E 60 DSS 40 50 4-293
1333 2SK1299(L)(S) 日立 Motor/Relay-D MOS N E 100 DSS 3 20 4-150
1334 2SK1300 日立 Motor/Relay-D MOS N E 100 DSS 10 40 4-116B
1335 2SK1301 日立 Motor/Relay-D MOS N E 100 DSS 15 50 4-116B
1336 2SK1302 日立 Motor/Relay-D MOS N E 100 DSS 20 50 4-116B
